Hopp til innhold
svarene.no

Pace-tabell

Fra km/t til min/km, og sluttidene det gir på 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. Nyttig på tredemølla, og når du planlegger et løp.

Kontrollert 2. november 2026 Regnes ut lokalt i nettleseren

Hopp til: Tabell etter km/t · Tabell etter min/km · Regn ut din egen pace

Fra km/t til pace

km/tmin/km5 km10 kmHalvmaratonMaraton
6,0 10:00 50:001:40:003:30:597:01:57
6,5 9:14 46:091:32:183:14:456:29:30
7,0 8:34 42:511:25:433:00:506:01:40
7,5 8:00 40:001:20:002:48:475:37:34
8,0 7:30 37:301:15:002:38:145:16:28
8,5 7:04 35:181:10:352:28:554:57:51
9,0 6:40 33:201:06:402:20:394:41:18
9,5 6:19 31:351:03:092:13:154:26:30
10,0 6:00 30:001:00:002:06:354:13:10
10,5 5:43 28:3457:092:00:334:01:07
11,0 5:27 27:1654:331:55:053:50:09
11,5 5:13 26:0552:101:50:043:40:09
12,0 5:00 25:0050:001:45:293:30:59
12,5 4:48 24:0048:001:41:163:22:32
13,0 4:37 23:0546:091:37:223:14:45
13,5 4:27 22:1344:271:33:463:07:32
14,0 4:17 21:2642:511:30:253:00:50
14,5 4:08 20:4141:231:27:182:54:36
15,0 4:00 20:0040:001:24:232:48:47
15,5 3:52 19:2138:431:21:402:43:20
16,0 3:45 18:4537:301:19:072:38:14
16,5 3:38 18:1136:221:16:432:33:26
17,0 3:32 17:3935:181:14:282:28:55
17,5 3:26 17:0934:171:12:202:24:40
18,0 3:20 16:4033:201:10:202:20:39
18,5 3:15 16:1332:261:08:252:16:51
19,0 3:09 15:4731:351:06:372:13:15
19,5 3:05 15:2330:461:04:552:09:50
20,0 3:00 15:0030:001:03:182:06:35

Fra pace til km/t

min/kmkm/t5 km10 kmHalvmaratonMaraton
3:00 20,0 15:0030:001:03:182:06:35
3:15 18,5 16:1532:301:08:342:17:08
3:30 17,1 17:3035:001:13:502:27:41
3:45 16,0 18:4537:301:19:072:38:14
4:00 15,0 20:0040:001:24:232:48:47
4:15 14,1 21:1542:301:29:402:59:20
4:30 13,3 22:3045:001:34:563:09:53
4:45 12,6 23:4547:301:40:133:20:26
5:00 12,0 25:0050:001:45:293:30:59
5:15 11,4 26:1552:301:50:463:41:31
5:30 10,9 27:3055:001:56:023:52:04
5:45 10,4 28:4557:302:01:194:02:37
6:00 10,0 30:001:00:002:06:354:13:10
6:15 9,6 31:151:02:302:11:524:23:43
6:30 9,2 32:301:05:002:17:084:34:16
6:45 8,9 33:451:07:302:22:244:44:49
7:00 8,6 35:001:10:002:27:414:55:22
7:15 8,3 36:151:12:302:32:575:05:55
7:30 8,0 37:301:15:002:38:145:16:28
7:45 7,7 38:451:17:302:43:305:27:01
8:00 7,5 40:001:20:002:48:475:37:34

Tips for tredemølla

  • Mølla viser km/t. Bruk tabellen over for å finne farten som gir pacen du vil trene på.
  • Sett 1 % stigning for å kompensere for at det ikke er luftmotstand innendørs.
  • Kalibreringen varierer mellom møller. Bruk pulsen som kontroll, se pulssoner.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan leser jeg pace-tabellen?
Finn farten din i km/t, eller pacen i min/km, og les sluttiden for distansen i samme rad. 12 km/t er 5:00 min/km, og gir 25:00 på 5 km, 50:00 på 10 km, 1:45:29 på halvmaraton og 3:30:59 på maraton.
Hvilken fart på tredemølla tilsvarer 5:30-pace?
5:30 min/km tilsvarer 10,9 km/t. Sett mølla på 10,9, eller 11,0 hvis den bare har én desimal og runder.
Hvordan regner jeg selv?
Pace (min/km) = 60 / fart (km/t). Fart (km/t) = 60 / pace i minutter. Sluttid = pace × distanse.

Om Svarene

Svarene er laget av Logotype, et lite designstudio som lager raske nettsider.

Vi bygger verktøyene vi selv savner, og holder dem gratis og reklamefrie. Trenger bedriften din en nettside eller et skreddersydd verktøy som dette, tar vi gjerne en prat.

Relaterte verktøy