Hopp til: Tabell etter km/t · Tabell etter min/km · Regn ut din egen pace
Fra km/t til pace
| km/t | min/km | 5 km | 10 km | Halvmaraton | Maraton |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 10:00 | 50:00 | 1:40:00 | 3:30:59 | 7:01:57 |
| 6,5 | 9:14 | 46:09 | 1:32:18 | 3:14:45 | 6:29:30 |
| 7,0 | 8:34 | 42:51 | 1:25:43 | 3:00:50 | 6:01:40 |
| 7,5 | 8:00 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8,0 | 7:30 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 8,5 | 7:04 | 35:18 | 1:10:35 | 2:28:55 | 4:57:51 |
| 9,0 | 6:40 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 9,5 | 6:19 | 31:35 | 1:03:09 | 2:13:15 | 4:26:30 |
| 10,0 | 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 10,5 | 5:43 | 28:34 | 57:09 | 2:00:33 | 4:01:07 |
| 11,0 | 5:27 | 27:16 | 54:33 | 1:55:05 | 3:50:09 |
| 11,5 | 5:13 | 26:05 | 52:10 | 1:50:04 | 3:40:09 |
| 12,0 | 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 12,5 | 4:48 | 24:00 | 48:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 13,0 | 4:37 | 23:05 | 46:09 | 1:37:22 | 3:14:45 |
| 13,5 | 4:27 | 22:13 | 44:27 | 1:33:46 | 3:07:32 |
| 14,0 | 4:17 | 21:26 | 42:51 | 1:30:25 | 3:00:50 |
| 14,5 | 4:08 | 20:41 | 41:23 | 1:27:18 | 2:54:36 |
| 15,0 | 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 15,5 | 3:52 | 19:21 | 38:43 | 1:21:40 | 2:43:20 |
| 16,0 | 3:45 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 16,5 | 3:38 | 18:11 | 36:22 | 1:16:43 | 2:33:26 |
| 17,0 | 3:32 | 17:39 | 35:18 | 1:14:28 | 2:28:55 |
| 17,5 | 3:26 | 17:09 | 34:17 | 1:12:20 | 2:24:40 |
| 18,0 | 3:20 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 18,5 | 3:15 | 16:13 | 32:26 | 1:08:25 | 2:16:51 |
| 19,0 | 3:09 | 15:47 | 31:35 | 1:06:37 | 2:13:15 |
| 19,5 | 3:05 | 15:23 | 30:46 | 1:04:55 | 2:09:50 |
| 20,0 | 3:00 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
Fra pace til km/t
| min/km | km/t | 5 km | 10 km | Halvmaraton | Maraton |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 20,0 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:15 | 18,5 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:30 | 17,1 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 | 16,0 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 | 15,0 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 | 14,1 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 | 13,3 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 | 12,6 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 | 12,0 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 | 11,4 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 | 10,9 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 | 10,4 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 | 10,0 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 | 9,6 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 | 9,2 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 | 8,9 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 | 8,6 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 | 8,3 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 | 8,0 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 | 7,7 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 | 7,5 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
Tips for tredemølla
- Mølla viser km/t. Bruk tabellen over for å finne farten som gir pacen du vil trene på.
- Sett 1 % stigning for å kompensere for at det ikke er luftmotstand innendørs.
- Kalibreringen varierer mellom møller. Bruk pulsen som kontroll, se pulssoner.
